
Hosting.com
Hosting-Marke der A2 Hosting, LLC, die nicht verwaltete Linux-Server und vollständig verwaltete Server mit vorinstalliertem OpenClaw verkauft, mit Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Australien.
Zuletzt aktualisiert: Betrieben von A2 Hosting, LLC, Vereinigte Staaten.
Hosting.com vereint A2 Hosting, 2003 in Ann Arbor (Michigan) gegründet, und die World Host Group unter einer Marke. Für KI-Agenten bietet es einen vollständig verwalteten Cloud-Server, der von einem Image mit installiertem und laufendem OpenClaw startet; Sie ergänzen Ihren eigenen Modellschlüssel und Ihre Chat-Apps, während das Unternehmen den Server aktualisiert, überwacht und sichert. Außerdem verkauft es nicht verwaltete Linux-Server mit Root-Zugang an zehn Standorten, darunter Frankfurt und London. Vertragspartner laut Nutzungsbedingungen ist die A2 Hosting, LLC aus Delaware.
| Angabe | Wert | Geprüft | Quelle |
|---|---|---|---|
| Abrechnung | Jede Laufzeit wird im Voraus bezahlt: ein Monat oder ein, zwei oder drei Jahre | hosting.com | |
| Mindestlaufzeit | Ein Monat | hosting.com | |
| Verlängerung | Verlängert sich automatisch um eine Laufzeit gleicher Dauer | terms.hosting.com | |
| Einrichtungsgebühr | Weder auf den Produktseiten noch an der Kasse noch in den Bedingungen angegeben | terms.hosting.com | |
| MwSt. | Die Preise an der Kasse verstehen sich ohne Steuern | checkout.hosting.com | |
| Geld-zurück-Garantie | 30 Tage | hosting.com | |
| Daten in der EU möglich | Ja: Frankfurt, sowohl für die verwalteten als auch für die nicht verwalteten Server | checkout.hosting.com | |
| Datenschutzbedingungen | Datenschutzerklärung veröffentlicht; auf der Website keine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung für Kundendaten gefunden | terms.hosting.com | |
| Gegründet | 2003, als A2 Hosting in Ann Arbor (Michigan) | hosting.com | |
| Ihr Vertragspartner | A2 Hosting, LLC (Delaware, Vereinigte Staaten); es gilt das Recht von Delaware | terms.hosting.com |
Tarife und Preise
Das sind alle Tarife von Hosting.com, die wir führen, jeweils mit dem Preis, den wir zuletzt auf der Seite des Anbieters geprüft haben, und dem Datum dieser Prüfung.
| Anbieter | Tarif | Preis | Abrechnung | Angebot für Neukunden | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KI-Agenten | |||||
| Hosting.com | Self Managed Linux 4GB · 2 vCPU, 4 GB Nicht verwalteter Linux-Server mit Root-Zugang, zwei dedizierten Kernen und 4 GB Arbeitsspeicher; Ihre Agenten-Software installieren und betreuen Sie selbst. | 6,49 $/Monat 3 Jahre Laufzeit, im Voraus bezahlt; Einführungspreis für die ersten drei Jahre, danach 19 $ geprüft am 25.10.2026 | Monatlich | Kein Angebot | Besuchen |
| Hosting.com | Managed Server 4GB (OpenClaw pre-installed) · 2 vCPU, 4 GB Ein vollständig verwalteter Server, der mit installiertem und laufendem OpenClaw startet; Sie ergänzen Ihren eigenen Modellschlüssel und Ihre Chat-Apps, und Hosting.com aktualisiert, überwacht und sichert den Server. | 36 $/Monat 1 Jahr Laufzeit, im Voraus bezahlt; Einführungspreis für das erste Jahr, danach 40 $ geprüft am 25.10.2026 | Monatlich | Kein Angebot | Besuchen |
| Kein Tarif passt zu diesen Filtern. Alle Tarife anzeigen | |||||
Nicht angezeigt: 0 Tarife, deren Rechenzentrumsstandorte wir noch nicht bestätigt haben.
Rechenzentrumsstandorte
Jeder Standort stammt von der Website von Hosting.com selbst, mit dem Datum unserer Bestätigung.
Wo wir es verwendet haben
Unsere Ratgeber, die diesen Anbieter behandeln: