
UpCloud
Finnisches Cloud-Unternehmen mit Stundenabrechnung in 15 Rechenzentren und NVIDIA-GPU-Servern mit einer bis acht Karten, alle in Helsinki.
Zuletzt aktualisiert: Betrieben von UpCloud Oy, Finnland.
UpCloud ist ein finnisches Cloud-Unternehmen, das seine Server stundenweise aus einem Prepaid-Guthaben berechnet, mit einer monatlichen Obergrenze. Es betreibt 15 Rechenzentren in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Seine GPU-Server mit einer bis acht NVIDIA-Karten pro Maschine laufen alle in Helsinki. Laut Bedingungen richtet sich der Dienst an Unternehmen und Gewerbetreibende, nicht an private Verbraucher.
| Angabe | Wert | Geprüft | Quelle |
|---|---|---|---|
| Abrechnungseinheit | Pro angefangener Stunde, aus einem Prepaid-Guthaben | upcloud.com | |
| Monatliche Obergrenze | Cloud- und GPU-Server werden höchstens 28 Tage pro Monat berechnet | upcloud.com | |
| Mindestlaufzeit | Keine; GPU-Kapazität lässt sich optional für drei Monate oder länger reservieren | upcloud.com | |
| Erstattungen | 30-tägige Geld-zurück-Garantie auf die erste Zahlung | upcloud.com | |
| Wer kaufen kann | Unternehmen und Gewerbetreibende; die Bedingungen schließen private Verbraucher aus | upcloud.com | |
| Daten in der EU möglich | Unternehmen in Finnland; acht Rechenzentren in der EU; GPU-Server nur in Helsinki; Sie wählen das Rechenzentrum | upcloud.com | |
| Datenschutzbedingungen | Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung in den Nutzungsbedingungen, gültig ab 3. Juli 2026 | upcloud.com |
Tarife und Preise
Das sind alle Tarife von UpCloud, die wir führen, jeweils mit dem Preis, den wir zuletzt auf der Seite des Anbieters geprüft haben, und dem Datum dieser Prüfung.
| Anbieter | Tarif | Preis | Abrechnung | Angebot für Neukunden | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KI-Agenten | |||||
| UpCloud | Starter, 2 CPU cores, 4 GB Einstiegs-Cloud-Server für Entwicklung, Tests und Self-Hosting, mit AMD-Prozessoren der Vorgängergeneration, stundenweise berechnet bis zu 28 Tage pro Monat. | 12 €/Monat Abrechnung pro angefangener Stunde, höchstens 28 Tage im Monat; keine Mindestlaufzeit geprüft am 25.10.2026 | Stündlich | Kein Angebot | Besuchen |
| GPU-Server | |||||
| UpCloud | GPU Server, 1 x NVIDIA L4, 8 cores, 64 GB · GPU mit 24 GB Eine dedizierte NVIDIA L4 mit 8 Kernen und 64 GB RAM, eine KI-fertige Ubuntu-Vorlage mit NVIDIA-Treibern, stundenweise berechnet in Helsinki. Für Modelle mit 7–14B geeignet | 0,58 €/Stunde (ca. 5,80 € für 10 Stunden Nutzung pro Monat) (ca. 102 € für 176 Stunden Nutzung pro Monat) (ca. 390 €/Monat; keine Kosten nach 28 Tagen Nutzung)Monat mit 30 Tagen: die letzten 2 Tage sind kostenlos.Monat mit 31 Tagen: die letzten 3 Tage sind kostenlos.Februar: keine kostenlosen Tage (einer im Schaltjahr).Bei Start mitten im Monat: Die Obergrenze wird in diesem Monat vielleicht nie erreicht. auf Abruf, Abrechnung pro angefangener Stunde; Monatskosten gedeckelt bei 28 Tagen Nutzung geprüft am 25.10.2026 | Stündlich | Kein Angebot | Besuchen |
| UpCloud | GPU Server, 1 x NVIDIA L40S, 8 cores, 64 GB · GPU mit 48 GB Eine dedizierte NVIDIA L40S mit 8 Kernen und 64 GB RAM, eine KI-fertige Ubuntu-Vorlage mit NVIDIA-Treibern, stundenweise berechnet in Helsinki. | 1,11 €/Stunde (ca. 11 € für 10 Stunden Nutzung pro Monat) (ca. 195 € für 176 Stunden Nutzung pro Monat) (ca. 746 €/Monat; keine Kosten nach 28 Tagen Nutzung)Monat mit 30 Tagen: die letzten 2 Tage sind kostenlos.Monat mit 31 Tagen: die letzten 3 Tage sind kostenlos.Februar: keine kostenlosen Tage (einer im Schaltjahr).Bei Start mitten im Monat: Die Obergrenze wird in diesem Monat vielleicht nie erreicht. auf Abruf, Abrechnung pro angefangener Stunde; Monatskosten gedeckelt bei 28 Tagen Nutzung geprüft am 25.10.2026 | Stündlich | Kein Angebot | Besuchen |
| UpCloud | GPU Server, 1 x NVIDIA H100, 12 cores, 240 GB · GPU mit 80 GB Eine dedizierte NVIDIA H100 SXM mit 12 Kernen und 240 GB RAM, eine KI-fertige Ubuntu-Vorlage mit NVIDIA-Treibern, stundenweise berechnet in Helsinki. Für 70B-Modelle mit 4 Bit geeignet | 2,17 €/Stunde (ca. 22 € für 10 Stunden Nutzung pro Monat) (ca. 382 € für 176 Stunden Nutzung pro Monat) (ca. 1.458 €/Monat; keine Kosten nach 28 Tagen Nutzung)Monat mit 30 Tagen: die letzten 2 Tage sind kostenlos.Monat mit 31 Tagen: die letzten 3 Tage sind kostenlos.Februar: keine kostenlosen Tage (einer im Schaltjahr).Bei Start mitten im Monat: Die Obergrenze wird in diesem Monat vielleicht nie erreicht. auf Abruf, Abrechnung pro angefangener Stunde; Monatskosten gedeckelt bei 28 Tagen Nutzung geprüft am 25.10.2026 | Stündlich | Kein Angebot | Besuchen |
| UpCloud | GPU Server, 2 x NVIDIA H100, 24 cores, 480 GB · 2× GPU mit 80 GB Zwei dedizierte NVIDIA-H100-SXM-Karten mit 24 Kernen und 480 GB RAM in einem Server, stundenweise berechnet in Helsinki. | 4,34 €/Stunde (ca. 43 € für 10 Stunden Nutzung pro Monat · 2,17 € pro GPU-Stunde) (ca. 764 € für 176 Stunden Nutzung pro Monat · 2,17 € pro GPU-Stunde) (ca. 2.916 €/Monat; keine Kosten nach 28 Tagen Nutzung · 2,17 € pro GPU-Stunde)Monat mit 30 Tagen: die letzten 2 Tage sind kostenlos.Monat mit 31 Tagen: die letzten 3 Tage sind kostenlos.Februar: keine kostenlosen Tage (einer im Schaltjahr).Bei Start mitten im Monat: Die Obergrenze wird in diesem Monat vielleicht nie erreicht. auf Abruf, Abrechnung pro angefangener Stunde; Preis für den ganzen Server mit 2 GPUs geprüft am 25.10.2026 | Stündlich | Kein Angebot | Besuchen |
| UpCloud | GPU Server, 8 x NVIDIA H100, 96 cores, 1920 GB · 8× GPU mit 80 GB Acht dedizierte NVIDIA-H100-SXM-Karten mit 96 Kernen und 1.920 GB RAM in einem Server, stundenweise berechnet in Helsinki. | 17,36 €/Stunde (ca. 174 € für 10 Stunden Nutzung pro Monat · 2,17 € pro GPU-Stunde) (ca. 3.055 € für 176 Stunden Nutzung pro Monat · 2,17 € pro GPU-Stunde) (ca. 11.666 €/Monat; keine Kosten nach 28 Tagen Nutzung · 2,17 € pro GPU-Stunde)Monat mit 30 Tagen: die letzten 2 Tage sind kostenlos.Monat mit 31 Tagen: die letzten 3 Tage sind kostenlos.Februar: keine kostenlosen Tage (einer im Schaltjahr).Bei Start mitten im Monat: Die Obergrenze wird in diesem Monat vielleicht nie erreicht. auf Abruf, Abrechnung pro angefangener Stunde; Preis für den ganzen Server mit 8 GPUs geprüft am 25.10.2026 | Stündlich | Kein Angebot | Besuchen |
| Kein Tarif passt zu diesen Filtern. Alle Tarife anzeigen | |||||
Nicht angezeigt: 0 Tarife, deren Rechenzentrumsstandorte wir noch nicht bestätigt haben.
Monatskosten für Stundenpreise setzen voraus, dass der Server den ganzen Monat läuft (730 Stunden), oder weniger, wo ein Anbieter die Monatsrechnung deckelt.
Rechenzentrumsstandorte
Jeder Standort stammt von der Website von UpCloud selbst, mit dem Datum unserer Bestätigung.
Wo wir es verwendet haben
Unsere Ratgeber, die diesen Anbieter behandeln:
- AI hosting in Europe: where your data sits and who controls it
- API, rented GPU or your own hardware: when each one is cheapest
- Can you run Kimi K3 or DeepSeek V4 yourself? The hardware and the hourly cost
- n8n hosting: the main ways to run it, compared
- OpenClaw hosting: the main ways to run it, compared
- The best VPS for n8n: five picks by need
- Where to host an AI agent that runs 24/7
- Where to run an open-source LLM, from a CPU-only server to eight GPUs