
Novita AI
Novita AI vende acceso por API de pago por token a modelos abiertos como gpt-oss-120b y DeepSeek V4 Pro, y alquila instancias GPU facturadas por segundos.
Última actualización:
Novita AI ofrece una API para modelos abiertos de creadores como OpenAI, Meta y DeepSeek, con precios distintos por millón de tokens de entrada y de salida. También alquila instancias GPU bajo demanda y spot, medidas al segundo y liquidadas cada hora, y dice que tiene 14 regiones. Sus condiciones dicen que, por defecto, no entrena sus propios modelos con tu contenido.
| Dato | Valor | Revisado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Facturación de las API de modelos | Por token usado, con precios distintos para los tokens de entrada y de salida | docs.novita.ai | |
| Facturación de las instancias GPU | Medidas al segundo y liquidadas cada hora | docs.novita.ai | |
| Impuestos | No incluidos en las tarifas indicadas; el cliente paga los impuestos que correspondan | novita.ai | |
| Entrenamiento con tu contenido | No por defecto, según las condiciones | novita.ai | |
| Condiciones sobre datos | Condiciones del servicio (sección 10.2) y política de privacidad | novita.ai |
Planes y precios
Estos son todos los planes de Novita AI que incluimos, cada uno con el precio que revisamos por última vez en la página del propio proveedor y la fecha de esa revisión.
| Proveedor | Plan | Precio | Facturación | Oferta para nuevos clientes | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos de IA | |||||
| Novita AI | OpenAI GPT OSS 120B gpt-oss-120b de OpenAI a través de la API de Novita, con precio por millón de tokens y una ventana de contexto de 128K | 0,05 US$ / 0,25 US$ (aprox. 0,10 US$ por 1M de tokens, 3 de entrada : 1 de salida) por 1M de tokens, entrada / salida · Pago por uso; los tokens de entrada y de salida tienen precios distintos revisado el 27 oct 2026 | Por uso | Sin oferta | Visitar |
| Novita AI | Llama 3.3 70B Instruct Llama 3.3 70B Instruct de Meta a través de la API de Novita, con precio por millón de tokens y una ventana de contexto de 12K | 0,135 US$ / 0,40 US$ (aprox. 0,20 US$ por 1M de tokens, 3 de entrada : 1 de salida) por 1M de tokens, entrada / salida · Pago por uso; los tokens de entrada y de salida tienen precios distintos revisado el 27 oct 2026 | Por uso | Sin oferta | Visitar |
| Novita AI | Qwen3.8 27B Qwen3.8 27B a través de la API de Novita, con precio por millón de tokens y una ventana de contexto de 977K | 0,42 US$ / 3 US$ (aprox. 1,07 US$ por 1M de tokens, 3 de entrada : 1 de salida) por 1M de tokens, entrada / salida · Pago por uso; los tokens de entrada y de salida tienen precios distintos revisado el 27 oct 2026 | Por uso | Sin oferta | Visitar |
| Novita AI | DeepSeek V4 Pro DeepSeek V4 Pro a través de la API de Novita, con precio por millón de tokens y una ventana de contexto de 1M; la entrada en caché cuesta menos | 1,60 US$ / 3,20 US$ (aprox. 2,00 US$ por 1M de tokens, 3 de entrada : 1 de salida) por 1M de tokens, entrada / salida · Pago por uso; los tokens de entrada y de salida tienen precios distintos revisado el 27 oct 2026 | Por uso | Sin oferta | Visitar |
| Servidores GPU | |||||
| Novita AI | GPU instance, RTX 4090 24GB Una instancia GPU con una RTX 4090 (24 GB), con precio por GPU y hora y facturada por segundos; los discos se facturan aparte. Admite modelos de 7–14B | 0,33 US$/hora (aprox. 3,30 US$ por 10 horas de uso al mes) (aprox. 58 US$ por 176 horas de uso al mes) (aprox. 241 US$/mes) Bajo demanda, por GPU; facturado por segundos, almacenamiento aparte revisado el 27 oct 2026 | Por segundo | Sin oferta | Visitar |
| Novita AI | GPU instance, NVIDIA L40S 48GB Una instancia GPU con una NVIDIA L40S (48 GB), con precio por GPU y hora y facturada por segundos; los discos se facturan aparte. | 0,55 US$/hora (aprox. 5,50 US$ por 10 horas de uso al mes) (aprox. 97 US$ por 176 horas de uso al mes) (aprox. 402 US$/mes) Bajo demanda, por GPU; facturado por segundos, almacenamiento aparte revisado el 27 oct 2026 | Por segundo | Sin oferta | Visitar |
| Novita AI | GPU instance, RTX 5090 32GB Una instancia GPU con una RTX 5090 (32 GB), con precio por GPU y hora y facturada por segundos; los discos se facturan aparte. Admite modelos de 7–14B | 0,56 US$/hora (aprox. 5,60 US$ por 10 horas de uso al mes) (aprox. 99 US$ por 176 horas de uso al mes) (aprox. 409 US$/mes) Bajo demanda, por GPU; facturado por segundos, almacenamiento aparte revisado el 27 oct 2026 | Por segundo | Sin oferta | Visitar |
| Ningún plan cumple estos filtros. Mostrar todos los planes | |||||
No se muestran: 0 planes cuyos centros de datos aún no hemos confirmado.
El costo mensual de un precio por hora supone que el servidor funciona todo el mes (730 horas), o menos cuando un proveedor pone un tope a la factura mensual.
Ubicaciones de los centros de datos
We have not confirmed where Novita AI runs its data centres yet.
Dónde lo usamos
Nuestras guías que incluyen este proveedor: