
Novita AI
A Novita AI vende acesso por API, pago por token, a modelos abertos como gpt-oss-120b e DeepSeek V4 Pro, e aluga instâncias GPU cobradas por segundo.
Última atualização:
A Novita AI mantém uma API para modelos abertos de criadores como OpenAI, Meta e DeepSeek, com preços separados por milhão de tokens de entrada e de saída. Também aluga instâncias GPU sob demanda e spot, medidas por segundo e acertadas a cada hora, e diz ter 14 regiões. Os termos dizem que, por padrão, ela não treina os próprios modelos com seu conteúdo.
| Informação | Valor | Verificado | Fonte |
|---|---|---|---|
| Cobrança das APIs de modelos | Por token usado, com preços separados para tokens de entrada e de saída | docs.novita.ai | |
| Cobrança das instâncias GPU | Medidas por segundo e acertadas a cada hora | docs.novita.ai | |
| Impostos | Não incluídos nas tarifas informadas; o cliente paga os impostos aplicáveis | novita.ai | |
| Treinamento com seu conteúdo | Não por padrão, segundo os termos | novita.ai | |
| Termos de dados | Termos de serviço (seção 10.2) e política de privacidade | novita.ai |
Planos e preços
Estes são todos os planos de Novita AI que listamos, cada um com o preço que verificamos por último na página do próprio provedor e a data dessa verificação.
| Provedor | Plano | Preço | Cobrança | Oferta para novos clientes | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos de IA | |||||
| Novita AI | OpenAI GPT OSS 120B gpt-oss-120b, da OpenAI, pela API da Novita, com preço por milhão de tokens e janela de contexto de 128K | US$ 0,05 / US$ 0,25 (aprox. US$ 0,10 por 1M de tokens, 3 de entrada : 1 de saída) por 1M de tokens, entrada / saída · Pagamento por uso; tokens de entrada e de saída têm preços separados verificado em 27 de out. de 2026 | Por uso | Sem oferta | Visitar |
| Novita AI | Llama 3.3 70B Instruct Llama 3.3 70B Instruct, da Meta, pela API da Novita, com preço por milhão de tokens e janela de contexto de 12K | US$ 0,135 / US$ 0,40 (aprox. US$ 0,20 por 1M de tokens, 3 de entrada : 1 de saída) por 1M de tokens, entrada / saída · Pagamento por uso; tokens de entrada e de saída têm preços separados verificado em 27 de out. de 2026 | Por uso | Sem oferta | Visitar |
| Novita AI | Qwen3.8 27B Qwen3.8 27B pela API da Novita, com preço por milhão de tokens e janela de contexto de 977K | US$ 0,42 / US$ 3 (aprox. US$ 1,07 por 1M de tokens, 3 de entrada : 1 de saída) por 1M de tokens, entrada / saída · Pagamento por uso; tokens de entrada e de saída têm preços separados verificado em 27 de out. de 2026 | Por uso | Sem oferta | Visitar |
| Novita AI | DeepSeek V4 Pro DeepSeek V4 Pro pela API da Novita, com preço por milhão de tokens e janela de contexto de 1M; entradas em cache custam menos | US$ 1,60 / US$ 3,20 (aprox. US$ 2,00 por 1M de tokens, 3 de entrada : 1 de saída) por 1M de tokens, entrada / saída · Pagamento por uso; tokens de entrada e de saída têm preços separados verificado em 27 de out. de 2026 | Por uso | Sem oferta | Visitar |
| Servidores GPU | |||||
| Novita AI | GPU instance, RTX 4090 24GB Uma instância GPU com uma RTX 4090 (24 GB), com preço por GPU por hora e cobrança por segundo; os discos são cobrados à parte. Comporta modelos de 7 a 14B | US$ 0,33/hora (aprox. US$ 3,30 por 10 horas de uso por mês) (aprox. US$ 58 por 176 horas de uso por mês) (aprox. US$ 241/mês) Sob demanda, por GPU; cobrado por segundo, armazenamento à parte verificado em 27 de out. de 2026 | Por segundo | Sem oferta | Visitar |
| Novita AI | GPU instance, NVIDIA L40S 48GB Uma instância GPU com uma NVIDIA L40S (48 GB), com preço por GPU por hora e cobrança por segundo; os discos são cobrados à parte. | US$ 0,55/hora (aprox. US$ 5,50 por 10 horas de uso por mês) (aprox. US$ 97 por 176 horas de uso por mês) (aprox. US$ 402/mês) Sob demanda, por GPU; cobrado por segundo, armazenamento à parte verificado em 27 de out. de 2026 | Por segundo | Sem oferta | Visitar |
| Novita AI | GPU instance, RTX 5090 32GB Uma instância GPU com uma RTX 5090 (32 GB), com preço por GPU por hora e cobrança por segundo; os discos são cobrados à parte. Comporta modelos de 7 a 14B | US$ 0,56/hora (aprox. US$ 5,60 por 10 horas de uso por mês) (aprox. US$ 99 por 176 horas de uso por mês) (aprox. US$ 409/mês) Sob demanda, por GPU; cobrado por segundo, armazenamento à parte verificado em 27 de out. de 2026 | Por segundo | Sem oferta | Visitar |
| Nenhum plano corresponde a estes filtros. Mostrar todos os planos | |||||
Não mostrados: 0 planos cujos data centers ainda não confirmamos.
O custo mensal de um preço por hora supõe que o servidor fica ligado o mês todo (730 horas), ou menos quando um provedor tem um teto na conta mensal.
Localizações dos data centers
We have not confirmed where Novita AI runs its data centres yet.
Onde usamos
Nossos guias que incluem este provedor: