
Novita AI
Novita AI vend un accès API payé au token à des modèles ouverts comme gpt-oss-120b et DeepSeek V4 Pro, et loue des instances GPU facturées à la seconde.
Dernière mise à jour :
Novita AI propose une API pour des modèles ouverts de créateurs comme OpenAI, Meta et DeepSeek, avec des prix distincts par million de tokens d'entrée et de sortie. Il loue aussi des instances GPU à la demande et spot, mesurées à la seconde et réglées chaque heure, et indique disposer de 14 régions. Ses conditions précisent que, par défaut, il n'entraîne pas ses propres modèles sur vos contenus.
| Information | Valeur | Vérifié | Source |
|---|---|---|---|
| Facturation des API de modèles | Au token utilisé, avec des prix distincts pour les tokens d'entrée et de sortie | docs.novita.ai | |
| Facturation des instances GPU | Mesurées à la seconde et réglées chaque heure | docs.novita.ai | |
| Taxes | Non incluses dans les frais indiqués ; le client paie les taxes applicables | novita.ai | |
| Entraînement sur vos contenus | Pas par défaut, selon les conditions | novita.ai | |
| Conditions relatives aux données | Conditions de service (section 10.2) et politique de confidentialité | novita.ai |
Formules et prix
Voici toutes les formules de Novita AI que nous listons, chacune avec le prix que nous avons vérifié en dernier sur la page du fournisseur lui-même et la date de cette vérification.
| Fournisseur | Formule | Prix | Facturation | Offre nouveaux clients | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèles d'IA | |||||
| Novita AI | OpenAI GPT OSS 120B gpt-oss-120b d'OpenAI via l'API de Novita, au prix par million de tokens, avec une fenêtre de contexte de 128K | 0,05 $US / 0,25 $US (env. 0,10 $US par million de tokens, 3 en entrée : 1 en sortie) par million de tokens, entrée / sortie · Paiement à l'usage ; les tokens d'entrée et de sortie ont des prix distincts vérifié le 27 oct. 2026 | À l'usage | Pas d'offre | Visiter |
| Novita AI | Llama 3.3 70B Instruct Llama 3.3 70B Instruct de Meta via l'API de Novita, au prix par million de tokens, avec une fenêtre de contexte de 12K | 0,135 $US / 0,40 $US (env. 0,20 $US par million de tokens, 3 en entrée : 1 en sortie) par million de tokens, entrée / sortie · Paiement à l'usage ; les tokens d'entrée et de sortie ont des prix distincts vérifié le 27 oct. 2026 | À l'usage | Pas d'offre | Visiter |
| Novita AI | Qwen3.8 27B Qwen3.8 27B via l'API de Novita, au prix par million de tokens, avec une fenêtre de contexte de 977K | 0,42 $US / 3 $US (env. 1,07 $US par million de tokens, 3 en entrée : 1 en sortie) par million de tokens, entrée / sortie · Paiement à l'usage ; les tokens d'entrée et de sortie ont des prix distincts vérifié le 27 oct. 2026 | À l'usage | Pas d'offre | Visiter |
| Novita AI | DeepSeek V4 Pro DeepSeek V4 Pro via l'API de Novita, au prix par million de tokens, avec une fenêtre de contexte de 1M ; les entrées en cache coûtent moins cher | 1,60 $US / 3,20 $US (env. 2,00 $US par million de tokens, 3 en entrée : 1 en sortie) par million de tokens, entrée / sortie · Paiement à l'usage ; les tokens d'entrée et de sortie ont des prix distincts vérifié le 27 oct. 2026 | À l'usage | Pas d'offre | Visiter |
| Serveurs GPU | |||||
| Novita AI | GPU instance, RTX 4090 24GB Une instance GPU avec une RTX 4090 (24 Go), au prix par GPU et par heure, facturée à la seconde ; les disques sont facturés à part. Convient aux modèles de 7 à 14B | 0,33 $US/heure (env. 3,30 $US pour 10 heures d'utilisation par mois) (env. 58 $US pour 176 heures d'utilisation par mois) (env. 241 $US/mois) À la demande, par GPU ; facturé à la seconde, stockage en sus vérifié le 27 oct. 2026 | À la seconde | Pas d'offre | Visiter |
| Novita AI | GPU instance, NVIDIA L40S 48GB Une instance GPU avec une NVIDIA L40S (48 Go), au prix par GPU et par heure, facturée à la seconde ; les disques sont facturés à part. | 0,55 $US/heure (env. 5,50 $US pour 10 heures d'utilisation par mois) (env. 97 $US pour 176 heures d'utilisation par mois) (env. 402 $US/mois) À la demande, par GPU ; facturé à la seconde, stockage en sus vérifié le 27 oct. 2026 | À la seconde | Pas d'offre | Visiter |
| Novita AI | GPU instance, RTX 5090 32GB Une instance GPU avec une RTX 5090 (32 Go), au prix par GPU et par heure, facturée à la seconde ; les disques sont facturés à part. Convient aux modèles de 7 à 14B | 0,56 $US/heure (env. 5,60 $US pour 10 heures d'utilisation par mois) (env. 99 $US pour 176 heures d'utilisation par mois) (env. 409 $US/mois) À la demande, par GPU ; facturé à la seconde, stockage en sus vérifié le 27 oct. 2026 | À la seconde | Pas d'offre | Visiter |
| Aucune formule ne correspond à ces filtres. Afficher toutes les formules | |||||
Non affichées : 0 formules dont nous n'avons pas encore confirmé les centres de données.
Le coût mensuel d'un prix horaire suppose que le serveur tourne tout le mois (730 heures), ou moins quand un fournisseur plafonne la facture mensuelle.
Emplacements des centres de données
We have not confirmed where Novita AI runs its data centres yet.
Où nous l'avons utilisé
Nos guides qui incluent ce fournisseur :