
Unihost
Ein bulgarisches Hosting-Unternehmen, das dedizierte Server in über 20 Ländern vermietet, darunter monatliche GPU-Server in den Niederlanden, Deutschland und Polen, von einer einzelnen RTX-Karte bis zu H100-Maschinen mit acht GPUs.
Zuletzt aktualisiert: Betrieben von UNIHOST SOLUTIONS PROVIDER LTD, Bulgarien.
Die Unihost Solutions Provider Ltd ist in Sofia (Bulgarien) eingetragen. Sie vermietet dedizierte Server in über 20 Ländern und verkauft auch VPS. Ihre GPU-Server werden monatlich abgerechnet und im Voraus bezahlt, mit kleinen Nachlässen bei Zahlung für 6 und 12 Monate; die Preise verstehen sich ohne MwSt. und erscheinen standardmäßig in Euro. Zu den genannten EU-Rechenzentren gehören Amsterdam, Frankfurt, Nürnberg, Falkenstein, Warschau und Danzig.
| Angabe | Wert | Geprüft | Quelle |
|---|---|---|---|
| Abrechnungseinheit | Monatlich, im Voraus bezahlt | unihost.com | |
| Mindestlaufzeit | Ein Monat; längere vorausbezahlte Zeiträume werden ebenfalls angeboten | unihost.com | |
| Längere Laufzeiten | 2,5 % Rabatt bei 6-monatigem und 5 % bei 12-monatigem Abrechnungszyklus | unihost.com | |
| Einrichtungsgebühr | Je nach Server: Viele GPU-Server haben keine, andere kosten eine einmalige Einrichtungsgebühr, die im Bestellformular steht | dashboard.unihost.com | |
| Daten in der EU möglich | Ja: Rechenzentren unter anderem in den Niederlanden, Deutschland und Polen | unihost.com | |
| Datenschutzbedingungen | Datenschutzerklärung nach EU- und bulgarischem Datenschutzrecht, zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026 | unihost.com | |
| Erstattungen | Keine, sobald ein Server aktiviert ist | unihost.com |
Tarife und Preise
Das sind alle Tarife von Unihost, die wir führen, jeweils mit dem Preis, den wir zuletzt auf der Seite des Anbieters geprüft haben, und dem Datum dieser Prüfung.
| Anbieter | Tarif | Preis | Abrechnung | Angebot für Neukunden | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| GPU-Server | |||||
| Unihost | AZM-04, NVIDIA RTX 4090 · GPU mit 24 GB Ein dedizierter Server in den Niederlanden mit einer RTX 4090, einem Xeon-E5-2609v4-Prozessor, 64 GB Arbeitsspeicher, einer SSD mit 480 GB und einem 1-Gbit/s-Port mit 10 TB Datenverkehr. | 359,90 €/Monat (monatlich abgerechnet: ca. 35,99 € pro GPU-Stunde bei 10 Stunden Nutzung pro Monat) (monatlich abgerechnet: ca. 2,04 € pro GPU-Stunde bei 176 Stunden Nutzung pro Monat) (ca. 0,49 € pro GPU-Stunde) monatlich, im Voraus bezahlt; mindestens ein Monat geprüft am 25.10.2026 | Monatlich | Kein Angebot | Besuchen |
| Unihost | AND-G5, Nvidia RTX 4090 · GPU mit 24 GB Ein dedizierter Server in Polen mit einer RTX 4090, einem Xeon-Gold-6314U-Prozessor, 128 GB Arbeitsspeicher, zwei SSDs mit 960 GB und einem 1-Gbit/s-Port mit 30 TB Datenverkehr. | 459,90 €/Monat (monatlich abgerechnet: ca. 45,99 € pro GPU-Stunde bei 10 Stunden Nutzung pro Monat) (monatlich abgerechnet: ca. 2,61 € pro GPU-Stunde bei 176 Stunden Nutzung pro Monat) (ca. 0,63 € pro GPU-Stunde) monatlich, im Voraus bezahlt; mindestens ein Monat geprüft am 25.10.2026 | Monatlich | Kein Angebot | Besuchen |
| Unihost | LWG-G13, H100 · GPU mit 80 GB Ein dedizierter Server in Frankfurt mit einer H100, zwei EPYC-7413-Prozessoren, 192 GB Arbeitsspeicher, zwei NVMe-Laufwerken mit 1,92 TB und einem 1-Gbit/s-Port mit 30 TB Datenverkehr. | 1.658,90 €/Monat (monatlich abgerechnet: ca. 165,89 € pro GPU-Stunde bei 10 Stunden Nutzung pro Monat) (monatlich abgerechnet: ca. 9,43 € pro GPU-Stunde bei 176 Stunden Nutzung pro Monat) (ca. 2,27 € pro GPU-Stunde) monatlich, im Voraus bezahlt; mindestens ein Monat; zuzüglich einer einmaligen Einrichtungsgebühr von 36,90 € geprüft am 25.10.2026 | Monatlich | Kein Angebot | Besuchen |
| Unihost | AZM-10, NVIDIA H200 · GPU mit 141 GB Ein dedizierter Server in den Niederlanden mit einer H200 (141 GB), einem EPYC-9554P-Prozessor, 512 GB DDR5-Arbeitsspeicher, 8 TB SSD-Speicher, einer 10-Gbit/s-Anbindung und 10 TB Datenverkehr pro Monat. | 2.999,90 €/Monat (monatlich abgerechnet: ca. 299,99 € pro GPU-Stunde bei 10 Stunden Nutzung pro Monat) (monatlich abgerechnet: ca. 17,04 € pro GPU-Stunde bei 176 Stunden Nutzung pro Monat) (ca. 4,11 € pro GPU-Stunde) monatlich, im Voraus bezahlt; mindestens ein Monat geprüft am 25.10.2026 | Monatlich | Kein Angebot | Besuchen |
| Unihost | LWN-G17, 4x Nvidia H100 · 4× GPU mit 80 GB Ein dedizierter Server in den Niederlanden mit vier H100-Karten, zwei EPYC-9224-Prozessoren, 512 GB DDR5-Arbeitsspeicher, zwei NVMe-Laufwerken mit 960 GB und einem 10-Gbit/s-Port. | 4.399,90 €/Monat (monatlich abgerechnet: ca. 110,00 € pro GPU-Stunde bei 10 Stunden Nutzung pro Monat) (monatlich abgerechnet: ca. 6,25 € pro GPU-Stunde bei 176 Stunden Nutzung pro Monat) (ca. 1,51 € pro GPU-Stunde) monatlich, im Voraus bezahlt; mindestens ein Monat; zuzüglich einer einmaligen Einrichtungsgebühr von 36,90 € geprüft am 25.10.2026 | Monatlich | Kein Angebot | Besuchen |
| Unihost | AZM-11, 8x NVIDIA A100 · 8× GPU mit 80 GB Ein dedizierter Server in den Niederlanden mit acht A100-Karten, zwei Xeon-Gold-6226R-Prozessoren, 384 GB Arbeitsspeicher, 2 TB NVMe-Speicher und einem 10-Gbit/s-Port. | 5.390,90 €/Monat (monatlich abgerechnet: ca. 67,39 € pro GPU-Stunde bei 10 Stunden Nutzung pro Monat) (monatlich abgerechnet: ca. 3,83 € pro GPU-Stunde bei 176 Stunden Nutzung pro Monat) (ca. 0,92 € pro GPU-Stunde) monatlich, im Voraus bezahlt; mindestens ein Monat geprüft am 25.10.2026 | Monatlich | Kein Angebot | Besuchen |
| Unihost | AZM-12, 8x NVIDIA H100 NVLink · 8× GPU mit 80 GB Ein dedizierter Server in den Niederlanden mit acht H100-Karten, verbunden über NVLink, zwei Xeon-Gold-6448Y-Prozessoren, 2.048 GB Arbeitsspeicher und einem 10-Gbit/s-Port. | 13.890,90 €/Monat (monatlich abgerechnet: ca. 173,64 € pro GPU-Stunde bei 10 Stunden Nutzung pro Monat) (monatlich abgerechnet: ca. 9,87 € pro GPU-Stunde bei 176 Stunden Nutzung pro Monat) (ca. 2,38 € pro GPU-Stunde) monatlich, im Voraus bezahlt; mindestens ein Monat geprüft am 25.10.2026 | Monatlich | Kein Angebot | Besuchen |
| Kein Tarif passt zu diesen Filtern. Alle Tarife anzeigen | |||||
Nicht angezeigt: 0 Tarife, deren Rechenzentrumsstandorte wir noch nicht bestätigt haben.
Rechenzentrumsstandorte
Jeder Standort stammt von der Website von Unihost selbst, mit dem Datum unserer Bestätigung.
| Ort | Land | EU oder USA | Bestätigt am | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, Niederlande | Niederlande | EU | Seite von Unihost mit Nennung von Amsterdam, Niederlande | |
| Nürnberg, Deutschland | Deutschland | EU | Seite von Unihost mit Nennung von Nürnberg, Deutschland | |
| Falkenstein, Deutschland | Deutschland | EU | Seite von Unihost mit Nennung von Falkenstein, Deutschland | |
| Warschau, Polen | Polen | EU | Seite von Unihost mit Nennung von Warschau, Polen | |
| Danzig, Polen | Polen | EU | Seite von Unihost mit Nennung von Danzig, Polen | |
| Frankfurt, Deutschland | Deutschland | EU | Seite von Unihost mit Nennung von Frankfurt, Deutschland |
Wo wir es verwendet haben
Unsere Ratgeber, die diesen Anbieter behandeln: