
Unihost
Una empresa de hosting búlgara que alquila servidores dedicados en más de 20 países, incluidos servidores GPU mensuales en los Países Bajos, Alemania y Polonia, desde una sola tarjeta RTX hasta máquinas H100 con ocho GPU.
Última actualización: Gestionado por UNIHOST SOLUTIONS PROVIDER LTD, Bulgaria.
Unihost Solutions Provider Ltd está registrada en Sofía (Bulgaria). Alquila servidores dedicados en más de 20 países y también vende VPS. Sus servidores GPU se facturan por meses y se pagan por adelantado, con pequeños descuentos por pagos de 6 y 12 meses; los precios no incluyen IVA y se muestran en euros por defecto. Entre los centros de datos de la UE que menciona están Ámsterdam, Fráncfort, Núremberg, Falkenstein, Varsovia y Gdańsk.
| Dato | Valor | Revisado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Unidad de facturación | Mensual, pagado por adelantado | unihost.com | |
| Permanencia mínima | Un mes; también se ofrecen periodos prepagados más largos | unihost.com | |
| Periodos más largos | 2,5 % de descuento en ciclos de facturación de 6 meses y 5 % en los de 12 meses | unihost.com | |
| Cuota de alta | Depende del servidor: muchos servidores GPU no tienen ninguna, mientras que otros llevan una cuota de alta única que se muestra en el formulario de pedido | dashboard.unihost.com | |
| Opción de datos en la UE | Sí: centros de datos en los Países Bajos, Alemania y Polonia, entre otros | unihost.com | |
| Condiciones sobre datos | Política de privacidad conforme a la legislación de protección de datos de la UE y de Bulgaria, actualizada por última vez el 21 de mayo de 2026 | unihost.com | |
| Reembolsos | Ninguno una vez activado el servidor | unihost.com |
Planes y precios
Estos son todos los planes de Unihost que incluimos, cada uno con el precio que revisamos por última vez en la página del propio proveedor y la fecha de esa revisión.
| Proveedor | Plan | Precio | Facturación | Oferta para nuevos clientes | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores GPU | |||||
| Unihost | AZM-04, NVIDIA RTX 4090 · GPU de 24 GB Un servidor dedicado en los Países Bajos con una RTX 4090, un procesador Xeon E5-2609v4, 64 GB de memoria, un SSD de 480 GB y un puerto de 1 Gbps con 10 TB de tráfico. | 359,90 €/mes (facturado mensualmente: aprox. 35,99 € por hora de GPU en 10 horas de uso al mes) (facturado mensualmente: aprox. 2,04 € por hora de GPU en 176 horas de uso al mes) (aprox. 0,49 € por hora de GPU) mensual, pagado por adelantado; mínimo un mes revisado el 25 oct 2026 | Mensual | Sin oferta | Visitar |
| Unihost | AND-G5, Nvidia RTX 4090 · GPU de 24 GB Un servidor dedicado en Polonia con una RTX 4090, un procesador Xeon Gold 6314U, 128 GB de memoria, dos SSD de 960 GB y un puerto de 1 Gbps con 30 TB de tráfico. | 459,90 €/mes (facturado mensualmente: aprox. 45,99 € por hora de GPU en 10 horas de uso al mes) (facturado mensualmente: aprox. 2,61 € por hora de GPU en 176 horas de uso al mes) (aprox. 0,63 € por hora de GPU) mensual, pagado por adelantado; mínimo un mes revisado el 25 oct 2026 | Mensual | Sin oferta | Visitar |
| Unihost | LWG-G13, H100 · GPU de 80 GB Un servidor dedicado en Fráncfort con una H100, dos procesadores EPYC 7413, 192 GB de memoria, dos discos NVMe de 1,92 TB y un puerto de 1 Gbps con 30 TB de tráfico. | 1658,90 €/mes (facturado mensualmente: aprox. 165,89 € por hora de GPU en 10 horas de uso al mes) (facturado mensualmente: aprox. 9,43 € por hora de GPU en 176 horas de uso al mes) (aprox. 2,27 € por hora de GPU) mensual, pagado por adelantado; mínimo un mes; más una cuota de alta única de 36,90 € revisado el 25 oct 2026 | Mensual | Sin oferta | Visitar |
| Unihost | AZM-10, NVIDIA H200 · GPU de 141 GB Un servidor dedicado en los Países Bajos con una H200 (141 GB), un procesador EPYC 9554P, 512 GB de memoria DDR5, 8 TB de almacenamiento SSD, un enlace de 10 Gbps y 10 TB de tráfico mensual. | 2999,90 €/mes (facturado mensualmente: aprox. 299,99 € por hora de GPU en 10 horas de uso al mes) (facturado mensualmente: aprox. 17,04 € por hora de GPU en 176 horas de uso al mes) (aprox. 4,11 € por hora de GPU) mensual, pagado por adelantado; mínimo un mes revisado el 25 oct 2026 | Mensual | Sin oferta | Visitar |
| Unihost | LWN-G17, 4x Nvidia H100 · 4× GPU de 80 GB Un servidor dedicado en los Países Bajos con cuatro tarjetas H100, dos procesadores EPYC 9224, 512 GB de memoria DDR5, dos discos NVMe de 960 GB y un puerto de 10 Gbps. | 4399,90 €/mes (facturado mensualmente: aprox. 110,00 € por hora de GPU en 10 horas de uso al mes) (facturado mensualmente: aprox. 6,25 € por hora de GPU en 176 horas de uso al mes) (aprox. 1,51 € por hora de GPU) mensual, pagado por adelantado; mínimo un mes; más una cuota de alta única de 36,90 € revisado el 25 oct 2026 | Mensual | Sin oferta | Visitar |
| Unihost | AZM-11, 8x NVIDIA A100 · 8× GPU de 80 GB Un servidor dedicado en los Países Bajos con ocho tarjetas A100, dos procesadores Xeon Gold 6226R, 384 GB de memoria, 2 TB de almacenamiento NVMe y un puerto de 10 Gbps. | 5390,90 €/mes (facturado mensualmente: aprox. 67,39 € por hora de GPU en 10 horas de uso al mes) (facturado mensualmente: aprox. 3,83 € por hora de GPU en 176 horas de uso al mes) (aprox. 0,92 € por hora de GPU) mensual, pagado por adelantado; mínimo un mes revisado el 25 oct 2026 | Mensual | Sin oferta | Visitar |
| Unihost | AZM-12, 8x NVIDIA H100 NVLink · 8× GPU de 80 GB Un servidor dedicado en los Países Bajos con ocho tarjetas H100 unidas por NVLink, dos procesadores Xeon Gold 6448Y, 2048 GB de memoria y un puerto de 10 Gbps. | 13.890,90 €/mes (facturado mensualmente: aprox. 173,64 € por hora de GPU en 10 horas de uso al mes) (facturado mensualmente: aprox. 9,87 € por hora de GPU en 176 horas de uso al mes) (aprox. 2,38 € por hora de GPU) mensual, pagado por adelantado; mínimo un mes revisado el 25 oct 2026 | Mensual | Sin oferta | Visitar |
| Ningún plan cumple estos filtros. Mostrar todos los planes | |||||
No se muestran: 0 planes cuyos centros de datos aún no hemos confirmado.
Ubicaciones de los centros de datos
Cada ubicación procede del sitio web del propio Unihost, con la fecha en que la confirmamos.
| Lugar | País | UE o EE. UU. | Confirmado el | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Ámsterdam, Países Bajos | Países Bajos | UE | Página de Unihost que menciona Ámsterdam, Países Bajos | |
| Núremberg, Alemania | Alemania | UE | Página de Unihost que menciona Núremberg, Alemania | |
| Falkenstein, Alemania | Alemania | UE | Página de Unihost que menciona Falkenstein, Alemania | |
| Varsovia, Polonia | Polonia | UE | Página de Unihost que menciona Varsovia, Polonia | |
| Gdańsk, Polonia | Polonia | UE | Página de Unihost que menciona Gdańsk, Polonia | |
| Fráncfort, Alemania | Alemania | UE | Página de Unihost que menciona Fráncfort, Alemania |
Dónde lo usamos
Nuestras guías que incluyen este proveedor: