
Unihost
Un hébergeur bulgare qui loue des serveurs dédiés dans plus de 20 pays, dont des serveurs GPU au mois aux Pays-Bas, en Allemagne et en Pologne, d'une seule carte RTX jusqu'à des machines H100 à huit GPU.
Dernière mise à jour : Géré par UNIHOST SOLUTIONS PROVIDER LTD, Bulgarie.
Unihost Solutions Provider Ltd est enregistrée à Sofia (Bulgarie). Elle loue des serveurs dédiés dans plus de 20 pays et vend aussi des VPS. Ses serveurs GPU sont facturés au mois et payés d'avance, avec de petites réductions pour un paiement sur 6 ou 12 mois ; les prix sont hors TVA et affichés en euros par défaut. Parmi les centres de données de l'UE qu'elle cite figurent Amsterdam, Francfort, Nuremberg, Falkenstein, Varsovie et Gdańsk.
| Information | Valeur | Vérifié | Source |
|---|---|---|---|
| Unité de facturation | Au mois, payé d'avance | unihost.com | |
| Durée minimale | Un mois ; des périodes prépayées plus longues sont aussi proposées | unihost.com | |
| Durées plus longues | 2,5 % de remise sur les cycles de facturation de 6 mois et 5 % sur ceux de 12 mois | unihost.com | |
| Frais d'installation | Selon le serveur : beaucoup de serveurs GPU n'en ont pas, d'autres entraînent des frais d'installation uniques indiqués dans le bon de commande | dashboard.unihost.com | |
| Option de données dans l'UE | Oui : des centres de données aux Pays-Bas, en Allemagne et en Pologne, entre autres | unihost.com | |
| Conditions relatives aux données | Politique de confidentialité conforme au droit de l'UE et au droit bulgare de la protection des données, mise à jour le 21 mai 2026 | unihost.com | |
| Remboursements | Aucun une fois le serveur activé | unihost.com |
Formules et prix
Voici toutes les formules de Unihost que nous listons, chacune avec le prix que nous avons vérifié en dernier sur la page du fournisseur lui-même et la date de cette vérification.
| Fournisseur | Formule | Prix | Facturation | Offre nouveaux clients | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| Serveurs GPU | |||||
| Unihost | AZM-04, NVIDIA RTX 4090 · GPU de 24 Go Un serveur dédié aux Pays-Bas avec une RTX 4090, un processeur Xeon E5-2609v4, 64 Go de mémoire, un SSD de 480 Go et un port de 1 Gbit/s avec 10 To de trafic. | 359,90 €/mois (facturé au mois : env. 35,99 € par heure de GPU pour 10 heures d'utilisation par mois) (facturé au mois : env. 2,04 € par heure de GPU pour 176 heures d'utilisation par mois) (env. 0,49 € par heure de GPU) au mois, payé d'avance ; un mois minimum vérifié le 25 oct. 2026 | Au mois | Pas d'offre | Visiter |
| Unihost | AND-G5, Nvidia RTX 4090 · GPU de 24 Go Un serveur dédié en Pologne avec une RTX 4090, un processeur Xeon Gold 6314U, 128 Go de mémoire, deux SSD de 960 Go et un port de 1 Gbit/s avec 30 To de trafic. | 459,90 €/mois (facturé au mois : env. 45,99 € par heure de GPU pour 10 heures d'utilisation par mois) (facturé au mois : env. 2,61 € par heure de GPU pour 176 heures d'utilisation par mois) (env. 0,63 € par heure de GPU) au mois, payé d'avance ; un mois minimum vérifié le 25 oct. 2026 | Au mois | Pas d'offre | Visiter |
| Unihost | LWG-G13, H100 · GPU de 80 Go Un serveur dédié à Francfort avec une H100, deux processeurs EPYC 7413, 192 Go de mémoire, deux disques NVMe de 1,92 To et un port de 1 Gbit/s avec 30 To de trafic. | 1 658,90 €/mois (facturé au mois : env. 165,89 € par heure de GPU pour 10 heures d'utilisation par mois) (facturé au mois : env. 9,43 € par heure de GPU pour 176 heures d'utilisation par mois) (env. 2,27 € par heure de GPU) au mois, payé d'avance ; un mois minimum ; plus des frais d'installation uniques de 36,90 € vérifié le 25 oct. 2026 | Au mois | Pas d'offre | Visiter |
| Unihost | AZM-10, NVIDIA H200 · GPU de 141 Go Un serveur dédié aux Pays-Bas avec une H200 (141 Go), un processeur EPYC 9554P, 512 Go de mémoire DDR5, 8 To de stockage SSD, une liaison de 10 Gbit/s et 10 To de trafic mensuel. | 2 999,90 €/mois (facturé au mois : env. 299,99 € par heure de GPU pour 10 heures d'utilisation par mois) (facturé au mois : env. 17,04 € par heure de GPU pour 176 heures d'utilisation par mois) (env. 4,11 € par heure de GPU) au mois, payé d'avance ; un mois minimum vérifié le 25 oct. 2026 | Au mois | Pas d'offre | Visiter |
| Unihost | LWN-G17, 4x Nvidia H100 · 4× GPU de 80 Go Un serveur dédié aux Pays-Bas avec quatre cartes H100, deux processeurs EPYC 9224, 512 Go de mémoire DDR5, deux disques NVMe de 960 Go et un port de 10 Gbit/s. | 4 399,90 €/mois (facturé au mois : env. 110,00 € par heure de GPU pour 10 heures d'utilisation par mois) (facturé au mois : env. 6,25 € par heure de GPU pour 176 heures d'utilisation par mois) (env. 1,51 € par heure de GPU) au mois, payé d'avance ; un mois minimum ; plus des frais d'installation uniques de 36,90 € vérifié le 25 oct. 2026 | Au mois | Pas d'offre | Visiter |
| Unihost | AZM-11, 8x NVIDIA A100 · 8× GPU de 80 Go Un serveur dédié aux Pays-Bas avec huit cartes A100, deux processeurs Xeon Gold 6226R, 384 Go de mémoire, 2 To de stockage NVMe et un port de 10 Gbit/s. | 5 390,90 €/mois (facturé au mois : env. 67,39 € par heure de GPU pour 10 heures d'utilisation par mois) (facturé au mois : env. 3,83 € par heure de GPU pour 176 heures d'utilisation par mois) (env. 0,92 € par heure de GPU) au mois, payé d'avance ; un mois minimum vérifié le 25 oct. 2026 | Au mois | Pas d'offre | Visiter |
| Unihost | AZM-12, 8x NVIDIA H100 NVLink · 8× GPU de 80 Go Un serveur dédié aux Pays-Bas avec huit cartes H100 reliées par NVLink, deux processeurs Xeon Gold 6448Y, 2 048 Go de mémoire et un port de 10 Gbit/s. | 13 890,90 €/mois (facturé au mois : env. 173,64 € par heure de GPU pour 10 heures d'utilisation par mois) (facturé au mois : env. 9,87 € par heure de GPU pour 176 heures d'utilisation par mois) (env. 2,38 € par heure de GPU) au mois, payé d'avance ; un mois minimum vérifié le 25 oct. 2026 | Au mois | Pas d'offre | Visiter |
| Aucune formule ne correspond à ces filtres. Afficher toutes les formules | |||||
Non affichées : 0 formules dont nous n'avons pas encore confirmé les centres de données.
Emplacements des centres de données
Chaque emplacement provient du site de Unihost lui-même, avec la date de notre confirmation.
| Lieu | Pays | UE ou États-Unis | Confirmé le | Source |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, Pays-Bas | Pays-Bas | UE | Page de Unihost qui mentionne Amsterdam, Pays-Bas | |
| Nuremberg, Allemagne | Allemagne | UE | Page de Unihost qui mentionne Nuremberg, Allemagne | |
| Falkenstein, Allemagne | Allemagne | UE | Page de Unihost qui mentionne Falkenstein, Allemagne | |
| Varsovie, Pologne | Pologne | UE | Page de Unihost qui mentionne Varsovie, Pologne | |
| Gdańsk, Pologne | Pologne | UE | Page de Unihost qui mentionne Gdańsk, Pologne | |
| Francfort, Allemagne | Allemagne | UE | Page de Unihost qui mentionne Francfort, Allemagne |
Où nous l'avons utilisé
Nos guides qui incluent ce fournisseur :