
Unihost
Uma empresa búlgara de hospedagem que aluga servidores dedicados em mais de 20 países, incluindo servidores GPU mensais nos Países Baixos, na Alemanha e na Polônia, de uma única placa RTX a máquinas H100 com oito GPUs.
Última atualização: Administrado por UNIHOST SOLUTIONS PROVIDER LTD, Bulgária.
A Unihost Solutions Provider Ltd é registrada em Sófia (Bulgária). Ela aluga servidores dedicados em mais de 20 países e também vende VPS. Os servidores GPU são cobrados por mês e pagos antecipadamente, com pequenos descontos para pagamentos de 6 e 12 meses; os preços não incluem IVA e aparecem em euros por padrão. Entre os data centers na UE que ela cita estão Amsterdã, Frankfurt, Nuremberg, Falkenstein, Varsóvia e Gdańsk.
| Informação | Valor | Verificado | Fonte |
|---|---|---|---|
| Unidade de cobrança | Mensal, pago antecipadamente | unihost.com | |
| Prazo mínimo | Um mês; períodos pré-pagos mais longos também são oferecidos | unihost.com | |
| Prazos mais longos | 2,5% de desconto em ciclos de cobrança de 6 meses e 5% nos de 12 meses | unihost.com | |
| Taxa de configuração | Depende do servidor: muitos servidores GPU não têm, enquanto outros têm uma taxa de configuração única mostrada no formulário de pedido | dashboard.unihost.com | |
| Opção de dados na UE | Sim: data centers nos Países Baixos, na Alemanha e na Polônia, entre outros | unihost.com | |
| Termos de dados | Política de privacidade de acordo com as leis de proteção de dados da UE e da Bulgária, atualizada em 21 de maio de 2026 | unihost.com | |
| Reembolsos | Nenhum depois que o servidor é ativado | unihost.com |
Planos e preços
Estes são todos os planos de Unihost que listamos, cada um com o preço que verificamos por último na página do próprio provedor e a data dessa verificação.
| Provedor | Plano | Preço | Cobrança | Oferta para novos clientes | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores GPU | |||||
| Unihost | AZM-04, NVIDIA RTX 4090 · GPU de 24 GB Um servidor dedicado nos Países Baixos com uma RTX 4090, um processador Xeon E5-2609v4, 64 GB de memória, um SSD de 480 GB e uma porta de 1 Gbps com 10 TB de tráfego. | € 359,90/mês (cobrado mensalmente: aprox. € 35,99 por hora de GPU em 10 horas de uso por mês) (cobrado mensalmente: aprox. € 2,04 por hora de GPU em 176 horas de uso por mês) (aprox. € 0,49 por hora de GPU) mensal, pago antecipadamente; mínimo de um mês verificado em 25 de out. de 2026 | Mensal | Sem oferta | Visitar |
| Unihost | AND-G5, Nvidia RTX 4090 · GPU de 24 GB Um servidor dedicado na Polônia com uma RTX 4090, um processador Xeon Gold 6314U, 128 GB de memória, dois SSDs de 960 GB e uma porta de 1 Gbps com 30 TB de tráfego. | € 459,90/mês (cobrado mensalmente: aprox. € 45,99 por hora de GPU em 10 horas de uso por mês) (cobrado mensalmente: aprox. € 2,61 por hora de GPU em 176 horas de uso por mês) (aprox. € 0,63 por hora de GPU) mensal, pago antecipadamente; mínimo de um mês verificado em 25 de out. de 2026 | Mensal | Sem oferta | Visitar |
| Unihost | LWG-G13, H100 · GPU de 80 GB Um servidor dedicado em Frankfurt com uma H100, dois processadores EPYC 7413, 192 GB de memória, dois discos NVMe de 1,92 TB e uma porta de 1 Gbps com 30 TB de tráfego. | € 1.658,90/mês (cobrado mensalmente: aprox. € 165,89 por hora de GPU em 10 horas de uso por mês) (cobrado mensalmente: aprox. € 9,43 por hora de GPU em 176 horas de uso por mês) (aprox. € 2,27 por hora de GPU) mensal, pago antecipadamente; mínimo de um mês; mais uma taxa de configuração única de € 36,90 verificado em 25 de out. de 2026 | Mensal | Sem oferta | Visitar |
| Unihost | AZM-10, NVIDIA H200 · GPU de 141 GB Um servidor dedicado nos Países Baixos com uma H200 (141 GB), um processador EPYC 9554P, 512 GB de memória DDR5, 8 TB de armazenamento SSD, um link de 10 Gbps e 10 TB de tráfego mensal. | € 2.999,90/mês (cobrado mensalmente: aprox. € 299,99 por hora de GPU em 10 horas de uso por mês) (cobrado mensalmente: aprox. € 17,04 por hora de GPU em 176 horas de uso por mês) (aprox. € 4,11 por hora de GPU) mensal, pago antecipadamente; mínimo de um mês verificado em 25 de out. de 2026 | Mensal | Sem oferta | Visitar |
| Unihost | LWN-G17, 4x Nvidia H100 · 4× GPU de 80 GB Um servidor dedicado nos Países Baixos com quatro placas H100, dois processadores EPYC 9224, 512 GB de memória DDR5, dois discos NVMe de 960 GB e uma porta de 10 Gbps. | € 4.399,90/mês (cobrado mensalmente: aprox. € 110,00 por hora de GPU em 10 horas de uso por mês) (cobrado mensalmente: aprox. € 6,25 por hora de GPU em 176 horas de uso por mês) (aprox. € 1,51 por hora de GPU) mensal, pago antecipadamente; mínimo de um mês; mais uma taxa de configuração única de € 36,90 verificado em 25 de out. de 2026 | Mensal | Sem oferta | Visitar |
| Unihost | AZM-11, 8x NVIDIA A100 · 8× GPU de 80 GB Um servidor dedicado nos Países Baixos com oito placas A100, dois processadores Xeon Gold 6226R, 384 GB de memória, 2 TB de armazenamento NVMe e uma porta de 10 Gbps. | € 5.390,90/mês (cobrado mensalmente: aprox. € 67,39 por hora de GPU em 10 horas de uso por mês) (cobrado mensalmente: aprox. € 3,83 por hora de GPU em 176 horas de uso por mês) (aprox. € 0,92 por hora de GPU) mensal, pago antecipadamente; mínimo de um mês verificado em 25 de out. de 2026 | Mensal | Sem oferta | Visitar |
| Unihost | AZM-12, 8x NVIDIA H100 NVLink · 8× GPU de 80 GB Um servidor dedicado nos Países Baixos com oito placas H100 ligadas por NVLink, dois processadores Xeon Gold 6448Y, 2.048 GB de memória e uma porta de 10 Gbps. | € 13.890,90/mês (cobrado mensalmente: aprox. € 173,64 por hora de GPU em 10 horas de uso por mês) (cobrado mensalmente: aprox. € 9,87 por hora de GPU em 176 horas de uso por mês) (aprox. € 2,38 por hora de GPU) mensal, pago antecipadamente; mínimo de um mês verificado em 25 de out. de 2026 | Mensal | Sem oferta | Visitar |
| Nenhum plano corresponde a estes filtros. Mostrar todos os planos | |||||
Não mostrados: 0 planos cujos data centers ainda não confirmamos.
Localizações dos data centers
Cada localização vem do site do próprio Unihost, com a data em que a confirmamos.
| Local | País | UE ou EUA | Confirmado em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdã, Países Baixos | Países Baixos | UE | Página de Unihost que cita Amsterdã, Países Baixos | |
| Nuremberg, Alemanha | Alemanha | UE | Página de Unihost que cita Nuremberg, Alemanha | |
| Falkenstein, Alemanha | Alemanha | UE | Página de Unihost que cita Falkenstein, Alemanha | |
| Varsóvia, Polônia | Polônia | UE | Página de Unihost que cita Varsóvia, Polônia | |
| Gdańsk, Polônia | Polônia | UE | Página de Unihost que cita Gdańsk, Polônia | |
| Frankfurt, Alemanha | Alemanha | UE | Página de Unihost que cita Frankfurt, Alemanha |
Onde usamos
Nossos guias que incluem este provedor: